Title | Instrumentation | Lyrics by | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oratorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letter From Italy, 1944 (2013) | Chorus, soloists (SSSAT) and chamber orchestra | Nancy Fitz-Hugh Meneely | Available in full score or piano reduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choruses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiska Prayer | SATB a cappella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Loves | SATB | Anything that is not a cappella uses orchestra in various arrangements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarrassment of Riches | SATB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Mystery | SSAAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprise | SATB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenor arias from Letter From Italy, 1944 | (Father, Dr. John K. Meneely Jr., unless otherwise specified) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oh, the Sweetie Man | (Grandfather, Jake Meneely) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Know a Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riva Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letter From Italy, 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cold Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream in the Last Third of Night | (Duet with Nan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soprano arias from Letter From Italy, 1944 | Ideally 2 or 3 sopranos singing the roles of Delia (mother) and daughters Sarah and Nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If Loneliness | S (Delia) and women’s chorus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantaloupes | S (Sarah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outside In | S (unaccompanied) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream in the Last Third of Night | S/T (Nan & Father) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When Johnny Comes Marching Home | S (Delia) and Chorus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boots | S (Delia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duets from Letter From Italy, 1944 | S,T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bittersweet | Delia, John, chorus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Bed | Delia, John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trios from Letter From Italy, 1944 | SSA – daughters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Solitude of Three | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprise (opening) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo Voice and Strings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Letter From Italy, 1944” | Baritone, String Quartet | (aria written in 1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo Voice & Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Songs for Soprano (1973) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. I Will Make My Own Peace | Nancy Fitz-Hugh Meneely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. If Loneliness | Nancy Fitz-Hugh Meneely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Where’s the Faith? | S.M-K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Sun Song | S.M-K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Little Robin | S.M-K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother Picks Grapes (2005) | Soprano | Ann Silsbee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Where’s the Song? 2013 | High and low voice versions | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weep, The Mighty Typhoons | Mezzo-Soprano and Piano (use of keyboard and interior strings) | Seasonal haiku, waka by S.M-K. Excerpts from poetry of Eisaku Yoneda, a survivor of the bombs in Hiroshima and Nagasaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Songs for Bass & Piano (1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Greet Each Morning | Nancy Fitz-Hugh Meneely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Looking into Heaven | John Kimberly Meneely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Where Streets are Silent Now | Nancy Fitz-Hugh Meneely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Sing Me the Song | S.M-K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Kennst Du Das Land? | John Kimberly Meneely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamber Music for Solo Voice and 2 or more instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twilight/Taps | Soprano, Trumpet, Piano | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
From Notes to Nine Lovers | Soprano, Flute, Alto Flute, Piano | Paul Lamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand Up and Call Out | Soprano or Tenor, Chorus, Piano & Strings | Kate Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Spirituals | Soprano or Bass/Baritone, Flute/Alto Flute, Piano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. My Lord, What a Mornin’ | (no Flute) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Let Us Break Bread Together | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A City Called Heaven | (Alto Flute) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Jump Down, Turn Around | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Stand Up & Call Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisses and Poems | Soprano, Clarinet & Piano | Nancy Fitz-Hugh Meneely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duets for 2 voices and piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Delia at Six Months (1984) | S/A | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia O’Keefe, Images (1994) | S/A | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Have Read You Like a Book (1988) | S/A (brief addition of a third voice (Alto) at the end) | John Eels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluebells in the Arbor (2005) | S/S | Ann Silsbee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Works for 3 voices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Systems | S/S/S or A, Resonator Bells, Acoustic Guitar, Kalimba, Tubular Chimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Works for a cappella vocal quartet SATB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whistling Pig at Snowing’s End (2002) | Jeanne LeVasseur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sings a Song | SAAT, Piano | Nancy Fitz-Hugh Meneely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choral Works | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Irish Blessing | S/A/Bar., Piano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Lullabies | S/A women’s choir, Piano, Tubular Chimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Baloo Baleerie | Scottish traditional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Philomel with Melody | from Shakespeare Romeo & Juliet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. God is In the Night | S.M-K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dona Nobis Pacem | SATB, Brass choir (3 Trumpets, 3 Trombones, Organ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In This Divine Arrangement | Soprano, Chorus (SATB) organ, strings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Our Father Which Art In Heaven | SATB, String Quintet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circadian Rhythms | SATB, SATB soli, Marimba, Cello, Piano | Paul Lamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Do | SATB, Piano | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose and Saint (1987) | Triple SATB a cappella quartet | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filarmonico | SATB, Vibes, Piano, Gamelan Chimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arachne | SATB, Vibes, Marimba, Piano, Strings | Paul Lamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watching You Hearing Me | SATB, Piano | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Garland of Hymns and Carols – 20+ years of Christmas Cards (original compositions in the interior of cards) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dona Nobis Pacem | SSS/TTT a cappella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Little Seed of Brilliant Light | SATB a cappella | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How Shall I plant My Garden | S/A Organ or Piano | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the Bleak Midwinter | SATB a cappella | Christina Rosetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Nomad | S/A, Oboe, Bassoon, Organ | Gary Fountain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Song of Mary | Tenor solo | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo, How a Rose | SATB a cappella | German, 15th Century (tr. unknown) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It is Thou | solo S/T, Handbells | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Father, a Perfect Soul is Born | Women’s chorus, Oboe, Organ | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lord Jesus is His Name | SATB a cappella | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Snow Lay on the Ground | Mezzo-Soprano quartet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Little Child | Women’s Chorus, Oboe & Clarinet | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christ is Born in Bethlehem | SSS/TTT | S.M-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How Softly Breathes Your Little Son | SS/Organ | excerts from Kenneth Patchen poem “I Have Lighted the Candles, Mary” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christmas Lullaby | Soprano Chorus | Gary Fountain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silent Night, Holy Night | Joseph Möhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hush | 4 altos/Tenor, Baritone, Bass | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Little Town of Bethlehem | SATB a cappella | Phillip Brooks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Song of Mary – reprise | SATB, Harp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sing a Song of Christmas | S, MS, A, Contralto, Strings | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light | SATB unaccompanied | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsequent Christmas Carols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joy | Double a cappella chorus (SATB) | S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry Carol | SATB a cappella | Robert Croo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Know Not How That Bethlehem’s Babe | SATB a cappella | Henry Farrington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubilate Deo arr. S.M-K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On a Cold and Wintry night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleep Now | S & Piano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Father, a Tender Soul is Born | MS or T & Piano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Works for Solo Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silkscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Season Phases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homegrown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Running | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recollections: Theme and Variations | Later arranged for WW quintet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Works for 2 Pianos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now I Sing Only One Song | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nines (scores in the shape of a tic-tac-toe board) | Available in parts only, each three 8½ × 14" pages
1. Nines
| 2. Silver Lining,
| 3. Cry
| 4. July 3rd
| 5. Dancing, Dancing
| Works for Flute & Piano
| The Four Elements Fantasia for Flute & Piano
| Doriadoremaeolia Introduction and Hymn in the shape of a Tic-Tac-Toe Board | Based on a Hymn to Sri Rama Krishna | Oversize score
| Narcissus for A-Clarinet | inspired by Narcissus Monologue by Nancy Fitz-Hugh Meneely
| Works for Cello and Piano
| Homage to Brahms Intermezzo & Variations
| Four Moods
| Sweethearts: Grid and Sequence for Cello & spoken female voice (based on a grid SWEETHEARTS from which the text is created and the tale is told)
| Misc.
| The Three Gunas | Flute, Clarinet, Bassoon, Piano 4 hands, Violin & Cello
| In Paradisum (based on the Gregorian chant) | Pedal Organ
| |